低溫恒溫槽
簡(jiǎn)要描述:DC-2010低溫恒溫槽控溫范圍:-20~100℃,工作槽容積:10升,控溫系統(tǒng)采用PID控溫技術(shù),精度可達(dá)0.05℃。采用優(yōu)質(zhì)耐腐蝕不銹鋼內(nèi)膽,容積從6L到30L可選。采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,制冷速度快、噪音低。有內(nèi)、外循環(huán),外循環(huán)時(shí)可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場(chǎng)擴(kuò)展使用范圍。
產(chǎn)品型號(hào): DC-2010
所屬分類:低溫恒溫槽
更新時(shí)間:2024-12-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):1245
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.05℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -20~100℃ | 水浴槽容積 | 10L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
DC-2010低溫恒溫槽主要指標(biāo):
控溫范圍:-20~100℃
工作槽容積:10升,250×200×200mm
循環(huán)流量:6L/min
工作槽開口:180×140mm
DC-2010低溫恒溫槽優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
隱藏推拉式排水管路,方便排液。
內(nèi)置新一代溫度控制程序,確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。
槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 工作槽容積 (mm) | 循環(huán)流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 |
DC-0510 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | ||
DC-0515 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | ||
DC-0520 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | ||
DC-0530 | 400×325×240 | 13 | 300×220 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 |
DC-1010 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 6 | 235×160 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 |
DC-2010 | 250×200×200 | 6 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 6 | 235×160 | ||
DC-2020 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | ||
DC-2030 | 400×325×240 | 13 | 300×220 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm) | 循環(huán)流量(L/min) | 工作槽開口(mm) |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280×220×100 | 4 | 180×140 |
DC-3006 | 280×220×120 | 4 | 180×140 | ||
DC-3010 | 280×220×165 | 4 | 180×140 | ||
DC-3015 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | ||
DC-3020 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | ||
DC-3030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280×220×120 | 4 | 180×140 |
DC-4010A | 280×220×150 | 4 | 180×140 | ||
DC-4010B | 280×220×165 | 4 | 180×140 | ||
DC-4015 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | ||
DC-4020 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | ||
DC-4030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 |
- 上一篇:DC-2015低溫恒溫槽
- 下一篇:LS-35HD不銹鋼高壓滅菌器35升高溫殺菌鍋